Tawv & Hlau Hlau | |||||
Inci Npe | Cas Tsis tau. | Inci Npe | Cas Tsis tau. | Inci Npe | Cas Tsis tau. |
Nti 85% | CAS TSIS MUAJ.2634-33-5 | BKB 95% | Cas No.7281-04-1 | Tus ntug | Cas No.52-51-7 |
Glutaraldehyde 50% | Glutaraldehyde 25% | PCMX | Cas No.88-04-0 | ||
IPBC 98% | Cas No.5540-53-6 | MIT & CLIT 14 | CAS TSIS MUAJ.26172-55-4 + 55965-84-9 | PCMC | |
Phmb 20% | Cas No.32289-58-0 | Phmb 95% | Cas No.32289-58-0 | Phmb 98% | Cas No.32289-58-0 |
3, 5-xlenol / mx99% | CAS NON.108-68-9 | Mesityl oxide (mo) | CAS NO.141-79-7-7 | Isophorone (iPho) | CAS No.78-59-1 |
Lub Sijhawm Post: Dec-02-2021